|

Models including 145, 146, 147, 156, 159, 166, Berera, GT & Spider.
Diesel:
1.9 8v JTD 115hp +40bhp / 55lb ft
1.9 8v JTDm 120hp +35bhp / 50lb ft
1.9 16v JTD 140hp +50bhp / 60lb ft
1.9 16v JTD 150hp +45bhp / 60lb ft
1.9 16v JTDm 150hp +45bhp / 55lb ft
2.4 10v JTD 150hp +44bhp / 50lb ft
2.4 10v JTD 150hp +53bhp / 55lb ft
2.4 10v JTD 150hp +45bhp / 55lb ft
2.4 20v JTD 175hp +50bhp / 65lb ft
2.4 20v JTDm 200hp +45bhp / 55lb ft
Petrol:
1.6 TS 120hp +12bhp / 14lb ft
1.8 TS 140hp +14bhp / 15lb ft
2.0 TS 150hp +14bhp / 16lb ft
2.0 TS 155hp +15bhp / 17lb ft
2.2 JTS 182hp +10bhp / 12lb ft
2.5 V6 190hp +17bhp / 18lb ft
3.0 V6 220hp +18bhp / 20lb ft
3.2 V6 250hp +18bhp / 21lb ft
3.2 JTS 256hp +12bhp / 14lb ft
|